北京日报:中国大满贯产生赛事直接收入近1.54亿元
- 发布于:2025-10-09 14:20:14
- 来源:nba直播吧
10月8日,据北京日报消息,刚结束的2025中国大满贯,产生了赛事直接收入近1.54亿元。

原文写道:“万众瞩目中,WTT中国大满贯2025赛事在石景山区首钢园落幕。小将崭露头角,老将续写辉煌,场上奋力竞逐,场下彼此鼓励……乒坛健儿超越自我的拼搏姿态,带给广大球迷鼓舞和感动。
这场乒乓赛事也让石景山区收获了一张含金量十足的“成绩单”——赛事直接收入近1.54亿元,首钢园区人流量和整体收入显著增长,国庆中秋小长假前五天全区文商旅体消费总额近3.2亿元。透过这场体育赛事,我们可以看到北京从“双奥之城”迈向“赛事之都”的生动实践,感受到赛事经济蓬勃向上的发展脉动。”
2025年是WTT中国大满贯在石景山区首钢园举办的第二年。相比首届,2025年赛事的带动效应更加强劲。数据显示,WTT中国大满贯2025赛事直接收入近1.54亿元,累计售出门票超8.8万张,实现门票收入近8800万元,同比增长54.3%,创WTT赛事门票销售纪录。
赛事期间,首钢园日均客流量达12.4万人次,较2024年日均7万人次接近翻番;累计消费额突破4100万元,较2024年同期增长近50%。
相关资讯
- 体育战报 | 比大满贯还豪华!布里斯班七仙女仅两人掉队
- 体育战报 | 小组赛出局,中国队仍力压日本队,成联合杯表现最佳亚洲球队
- 体育战报 | 米兰冬奥会冰球馆无法按期完工
- 体育战报 | 马来西亚公开赛八进四:国羽锁定多个四强席位
- 体育战报 | 回眸高山低谷皆为宝贵财富:女双篇
- 体育战报 | 31逆转早田希娜!中国女乒21岁世界冠军闪耀:进化变第三巨头
- 体育战报 | 波兰进四强,丝袜对高芙复仇大战引爆舆论,阿卡采访邀辛纳打双打
- 体育战报 | 商竣程带伤不敌布勃利克,网友:“澳网可咋办”
- 体育战报 | 张水华直播披露厦门马拉松安排!称没确定是否继续做护理工作
- 体育战报 | 北大未名湖冰场已就绪,本周日启用
最新资讯
- CBA | 历史第8!胡金秋21+7总分超唐正东卫冕冠军广厦拒宁波22分逆转
- CBA | 30分血洗!大爆冷!CBA豪门翻车日:辽宁惨败北京掉队排名变了
- CBA | CBA排名又乱了!上海九连胜独占鳌头,北京跌第五,山东逼近前四
- NBA | 奇怪的要求,凯尔特人杰伦布朗发布不雅帖子,要求NBA对其罚款
- CBA | 不打球了!CBA名将选择退役,转型为助理教练
- CBA | 对阵同曦踩场!全员呐喊“家人”,邱彪直指刚冒头,强调团队篮球
- CBA | 拿着新秀合同干顶薪球员的事,盘点CBA本赛季四大低薪高能球员
- CBA | 第102次辽粤大战CCTV5加成!辽篮冲击4连胜的关键还要看亨特发挥
- CBA | 不得不说!广东队外援奎因,不懂人情世故呀
- CBA | CBA本赛季二次换帅效果对比
