知情人士:字节跳动2023全球营收1200亿美元TikTok在美营收160亿
- 发布于:2024-03-17 12:00:20
- 来源:nba直播吧
03月17日讯 英国《金融时报》援引知情人士消息称,在 TikTok “爆炸式增长”的推动下,字节跳动2023年的营收达到1200亿美元(约 8640 亿元人民币),同比增长约40%。
其中,TikTok 去年在美国的营收达到约160亿美元(约1152亿元人民币)创下新高,全年约有1.7亿美国人使用。报道称,字节跳动因频繁发布移动应用而被称为“应用工厂”,其营收有望超越Facebook的母公司 Meta,成为全球销售额最多的社交媒体公司。作为对照,Meta 2023 年的收入增长了 16%,达到1349亿美元(约9712.8亿元人民币)。
根据市场情报机构Sensor Tower的数据,TikTok是2023年美国下载量最大的社交媒体应用,达到4700万次。同时,Facebook和Instagram分别以3500万和3400万的下载量位居第二和第三位。

相关资讯
- 体育战报 | 苏炳添宣布退役
- 体育战报 | 苏炳添商标曾遭多方抢注
- 体育战报 | 红牛“造星大师”马尔科年底离任!维斯塔潘的决定会受到影响么
- 体育战报 | 阿卡入围型男明星,卢布获大奖,今年退役球员的外号您知道几个
- 体育战报 | 阿尔卡拉斯表演赛输TOP30球员引发争议,网友调侃是设计好的剧本
- 体育战报 | 苏炳添宣布退役!
- 体育战报 | 十余老将在今年告别,你最不舍谁
- 体育战报 | 在辉煌与遗憾之间:科斯蒂亚的告别与自白
- 体育战报 | 从巡回赛到大满贯,两选手2025实现卫冕
- 体育战报 | 苏炳添退役,相关商标曾遭多方抢注
最新资讯
- 欧冠 | 拜仁幸好没买维尔茨!17岁青训小将闪耀欧冠:3场3球+创33年历史
- 欧冠 | 迪奥曼德:我们了解拜仁的实力,通过定位球丢分确实令人遗憾
- 意甲 | 尽力而为!穆里尼奥否认传闻,挑战三大豪门,欧冠出局难避免
- 欧冠 | 葡体后卫曼加斯:我们展现了实力,但最终运气站在了拜仁那边
- 欧冠 | 欧冠:巴萨铁卫三分钟完成救赎:梅开二度助巴萨逆转
- 中超 | 拉米罗要是无法留任国安,可以考虑去海牛队执教,值得期待
- 中超 | 喜讯!斯卢茨基首次亲自为申花引援就捡到宝,能力比米内罗还强
- 中超 | 今晚开踢!亚冠精英联赛年度收官战:申花客战广岛力争3分完美收官
- 中超 | 可惜了:前中超球星沦落业余球队,曾被誉为赛武磊,如今面临失业
- 中超 | 22!死里逃生:中超劲旅90分钟遭点球绝平,日本豪门补时失绝杀
