追梦常规赛场均8.5分7.2板6.8助1断季后赛9.4分6.9板6.8助1.5断
- 发布于:2023-05-16 15:14:58
- 来源:nba直播吧

5月13日讯 NBA季后赛西部半决赛,勇士2-4不敌湖人,结束了本赛季的旅程。
追梦本赛季常规赛出战73场,场均31.5分钟,得到8.5分7.2篮板6.8助攻1抢断0.8封盖,投篮命中率52.7%,三分命中率30.5%,罚球命中率71.3%。
到了季后赛,追梦打满12场,场均31.2分钟的时间里可以得到9.4分6.9篮板6.8助攻1.5抢断1封盖,投篮命中率46.2%,三分命中率25%,罚球命中率72.7%。
相关资讯
- NBA | 欲语泪先流,12月战绩9胜1负联盟第一,5年等待终闻战鼓回响
- NBA | 内线人手短缺!黄蜂用双向合同紧急签下了前掘金灰熊内线新星
- NBA | 内线人手严重不足,黄蜂不得不裁掉了前凯尔特人锋线新星
- NBA | 爆冷20分惨败,0胜3负!从联盟宠儿变成弃子,NBA西部格局变了
- NBA | 偷拍了库里,森林狼爱德华兹透露自己违反联盟规则也要偷拍的原因
- NBA | 打爆了湖人的锋线!太阳又用双向合同淘到了一名优秀的球员
- NBA | 好消息,尼克斯队杰伦布伦森将在圣诞节打骑士队的比赛中复出
- NBA | 好消息,湖人队卢卡东契奇有望在圣诞节对阵火箭队比赛中复出
- NBA | 火箭队低迷状态进入圣诞大战,詹姆斯带领湖人队将暴露他们的弱点
- NBA | 爆冷20分惨败,又遭25分逆转!成为NBA最大伪强队,离散伙不远了
最新资讯
- 体育战报 | 争夺万亿级冰雪经济,东北能否再次站上风口赢回底气
- 体育战报 | 世网洲际对抗赛进入3天倒计时,王欣瑜战斯瓦泰克成外界期待焦点
- 体育战报 | 男子今年最佳三场比赛,哪场更精彩
- 体育战报 | 卡萨金娜的观察:为何女子大满贯比男子比赛更富戏剧性
- 体育战报 | 背靠背夺冠,米兰双打世界排名再创新高取得职业生涯新突破
- NBA | 欲语泪先流,12月战绩9胜1负联盟第一,5年等待终闻战鼓回响
- 中超 | 新赛季争冠热门云南玉昆又签下一名国脚,“银河战舰”雏形显现
- 中超 | 4连冠稳了海港开启引援模式,签中国男足3猛将!距完美只差一步
- 欧冠 | 代表赤道几内亚出征,申花外援阿苏埃晒照:第三次非洲杯之旅
- 中超 | 申花心仪已久的新援门将不来了!媒体确认谈判告吹,让球迷遗憾
